| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| POM | F20-02 | 韩国工程塑料 | 14800 | 14800 | 0 |
| POM | F20-02 | 南通宝泰菱 | 14600 | 14600 | 0 |
| POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 14800 | 14800 | 0 |
| POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 14600 | 14600 | 0 |
| POM | F20-03 | 泰国三菱 | 14800 | 14800 | 0 |
| POM | F30-03 | 南通宝泰菱 | 14400 | 14400 | 0 |
| POM | FG2025 | 韩国工程塑料 | 32000 | 32000 | 0 |
| POM | FM090 | 台湾丽钢 | 14400 | 14400 | 0 |
| POM | M270-44 | 日本宝理 | 16800 | ||
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15400 | ||
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 15400 |


