| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 13850 | 13850 | 0 |
| AS | 80HF-ICE | LG甬兴 | 14000 | 14000 | 0 |
| AS | 82TR | LG化学 | 15600 | ||
| AS | BHF | 兰州石化 | 13500 | 13800 | -300 |
| AS | DG-AS104 | 天津大沽 | 14500 | 14500 | 0 |
| AS | NF2200AE | 宁波台化 | 14300 | 14300 | 0 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 13950 | 13950 | 0 |
| AS | PN-127H | 台湾奇美 | 15200 | ||
| AS | SP23 | 新湖石化 | 12800 | 12800 | 0 |


